Основные характеристики
Тип | принтер |
---|---|
Технология печати | лазерная |
Тип печати | цветная |
Разрешение печати | 600 x 600 dpi (ч/б), 1200 x 600 dpi (цв.) |
Скорость печати | 30 стр/мин (ч/б), 30 стр/мин (цв.) |
Принтер
Максимальный формат | A4 |
---|---|
Поддержка языков | PCL 6, PDF 1.4, PostScript 3 |
Шрифты | 80 (PostScript) |
Выход первой страницы | 11 сек (ч/б) |
Технологии оптимизации изображения | HP ImageREt 3600 |
Время разогрева | 11 сек |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Лотки
Плотность бумаги | 60 ― 220 г/м² |
---|---|
Совместимые носители | глянцевая бумага, карточки, конверты, матовая бумага, открытки, пленка, стандартная бумага, этикетки |
Подача бумаги | 350 листов (cтандартная), 850 листов (максимальная) |
Выходной лоток | 250 листов |
Память
Объем памяти | 384 МБ |
---|---|
Максимальный объем памяти | 1024 МБ |
Интерфейсы
Интерфейсы | USB 2.0 |
---|---|
USB-хост | есть |
Расходные материалы
Ресурс цветного картриджа | 3000 стр. |
---|---|
Ресурс ч/б картриджа | 3000 стр. |
Дополнительно
Размеры (ШxВxГ) | 514x358x491 мм |
---|---|
Вес | 33 кг |
Количество страниц в месяц | 75000 |
